Київська область
Ірпінь
4 179 332 грн.
Буча
2 591 403 грн.
22 988 625 грн.
Дмитрівка
8 777 475 грн.
7 105 575 грн.
2 006 280 грн.
6 269 625 грн.
7 314 563 грн.
4 388 738 грн.
9 906 008 грн.
17 972 925 грн.
1 671 900 грн.
4 158 851 грн.
4 388 320 грн.
8 150 513 грн.
Буда-Бабинецька
5 015 700 грн.
2 674 622 грн.
4 054 358 грн.
71 055 750 грн.
1 922 685 грн.
9 613 425 грн.
1 964 483 грн.
2 215 268 грн.
8 777 433 грн.
3 260 205 грн.
8 568 488 грн.
27 168 375 грн.
2 591 027 грн.
3 740 834 грн.
7 523 550 грн.
83 595 000 грн.
5 642 663 грн.
10 867 350 грн.
2 641 602 грн.
22 152 675 грн.
12 121 275 грн.
10 448 957 грн.
785 584 грн.